| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford Taurus | 67251 | $7995 | |||
| 1999 | Chevrolet Monte Carlo | 176380 | $3995 | |||
| 2008 | Ford Econoline Wagon | 21734 | $17991 | |||
| 2006 | Ford Super Duty F-350 SRW | 43023 | $23991 | |||
| 2006 | Toyota Camry | 8506 | $15991 | |||
| 2000 | Dodge Durango | 109425 | $6995 | |||
| 2005 | Chevrolet Cobalt | 72760 | $8995 | |||
![]() |
2006 | Ford Super Duty F-250 | 39744 | $26991 | ||
| 2005 | Ford Taurus | 53753 | $8991 | |||
| 2005 | Ford Escape | 49408 | $10991 | |||
| 2001 | Mitsubishi Galant | 169416 | $4995 | |||
| 2000 | Mercury Grand Marquis | 114807 | $5995 | |||
| 1997 | Jeep Wrangler | 75726 | $6995 | |||
| 2001 | Ford F-150 | 170901 | $4995 | |||
| 2007 | Kia Spectra | 24775 | $10991 |